2021年10月4日
Bear Put Ladder
ポジション
Leg | 対象 | アクション |
1 | Put(低い権利行使価格、同一満期) | Short |
2 | Put(間の権利行使価格、同一満期) | Short |
3 | Put(高い権利行使価格、同一満期) | Long |
4 |
損益図
特徴
- 損失は無限大
- 利益は限定的
- 戦略名に「Bear」が入るが、原資産価格の大幅な下落で損失となる
- 損益図の形状が複雑
2021年10月4日
Leg | 対象 | アクション |
1 | Put(低い権利行使価格、同一満期) | Short |
2 | Put(間の権利行使価格、同一満期) | Short |
3 | Put(高い権利行使価格、同一満期) | Long |
4 |