オプション売買戦略リファレンス
2021年10月10日
現在、制作中です
方向性を重視する戦略
デルタをポジティブかネガティブかに振り、相場のトレンドに乗る。
強気相場を見込む
Long Call | コールの裸買い |
Short Put | プットの裸売り |
Coverd Call | 原資産のロングをCallのショートでヘッジ |
Collar | 原資産買い持ち、Put(ATM)買い、Call(OTM)売り |
Synthetic Call | 原資産とPutで、疑似的なCallを作り出す |
Coverd Short Straddle | カバード・コールに、プットのショートを追加 |
Coverd Short Strangle | カバード・コールに、プットのショートを追加 |
Bull Call Spread | コール買いの外側にコール売りを配置する |
Bull Put Spread | プットを買い、より高いプットを売る |
Bear Call Ladder | 3つ権利行使価格のコールのLong/Short(急騰OK) |
Strap | 同一権利行使のPut(1単位)とCall(2単位)をロング |
Modified Call Butterfly | コールでL1-S2-L1 |
Modified Put Butterfly | プットでL1-S2-L1 |
Call Ratio Back Spread | 下落と急騰の2つのシナリオをカバー |
Put Ratio Back Spread | 上昇と急落の2つのシナリオをカバー |
Ratio Call Spread | 緩やかな上昇とボラティリー低下を見込む |
Long Synthetic Future | 原資産のロングと同じ損益図を作り出す |
Long Combo | 原資産のロングとほとんど同じ |
Jade Lizard | ボラの歪みを狙う、中立もしくは強気 |
弱気相場を見込む
Long Put | プットの裸買い |
Short Call | コールの裸売り |
Coverd Put | 原資産のショートをプットのショートでヘッジ |
Synthetic Put | 原資産とCallで、疑似的なPutを作り出す |
Bear Call Spread | 権利行使価格の異なるコールのLong/Short |
Bear Put Spread | 権利行使価格の異なるプットのLong/Short |
Bear Put Ladder | 3つ権利行使価格のプットのLong/Short(急落NG) |
Strip | 同一権利行使のCall(1単位)とPut(2単位)をロング |
Call Ratio Back Spread | 下落と急騰の2つのシナリオをカバー |
Put Ratio Back Spread | 上昇と急落の2つのシナリオをカバー |
Ratio Put Spread | 緩やかな下降とボラティリティの低下を見込む |
Short Synthetic Future | 原資産のショートと同じ損益図を作り出す |
Short Combo | 原資産のショートとほとんど同じ |
方向性を重視しない戦略
大きく動くことを見込む
Bull Put Ladder | 3つ権利行使価格のプットのLong/Short(急落OK) |
Bear Call Ladder | 3つ権利行使価格のコールのLong/Short(急騰OK) |
Long Straddle | 同一権利行使価格のコールとプットの両建てロング |
Long Strangle | OTMのコールとロングの両建てロング |
Strip | 同一権利行使のCall(1単位)とPut(2単位)をロング |
Strap | 同一権利行使のPut(1単位)とCall(2単位)をロング |
Short Call Butterfly | コールで、OTM(1S)- ATM(2L)- ITM(1S) |
Short Put Butterfly | プットで、OTM(1S)- ATM(2L)- ITM(1S) |
Call Ratio Back Spread | 下落と急騰の2つのシナリオをカバー |
Put Ratio Back Spread | 上昇と急落の2つのシナリオをカバー |
Short Call Condor | レンジの外側に出ることを見込む、ボラの上昇を期待 |
Short Put Condor | レンジの外側に出ることを見込む、ボラの上昇を期待 |
Long Call Synthetic Straddle | 原資産のショートとコールのロングでV字の損益図を作る |
Long Put Synthetic Straddle | 原資産のロングとプットのロングでV字の損益図を作る |
Short Iron Butterfly | 左右の翼にプットとコールを配し、大きな変動を期待する |
Long Guts | ITMのコールとプットを買い建てる |
Short Iron Condor | コールとプットを両翼に配置し、動くことを見込む |
Short Calendar Condor | 両翼に行使価格・満期の異なるオプションを配し、動を見込む |
大きくは動かないこと見込む
Bear Call Ladder | 3つの権利行使価格のコールをLong/Shortする(急騰OK) |
Bear Put Ladder | 3つ権利行使価格のプットのLong/Short(急落NG) |
Short Straddle | 同一権利行使価格のコールとプットの両建てショート |
Short Strangle | OTMのコールとロングの両建てショート |
Long Call Butterfly | コールで、OTM(1L)- ATM(2S)- ITM(1L) |
Long Put Butterfly | プットで、OTM(1L)- ATM(2S)- ITM(1L) |
Modified Call Butterfly | コールでL1-S2-L1 |
Modified Put Butterfly | プットでL1-S2-L1 |
Ratio Call Spread | 緩やかな上昇とボラティリティの低下を見込む |
Ratio Put Spread | 緩やかな下降とボラティリティの低下を見込む |
Long Call Condor | レンジ内に収まることを見込む、ボラの低下を期待 |
Long Put Condor | レンジ内に収まることを見込む、ボラの低下を期待 |
Short Call Synthetic Straddle | 原資産のロングとコールのショートで逆V字の損益図を作る |
Short Put Synthetic Straddle | 原資産のショートとプットのショートで逆V字の損益図を作る |
Short Guts | ITMのコールとプットを売り建てる |
Long Iron Butterfly | 左右の翼にプットとコールを配し、膠着を期待する |
Long Iron Condor | コールとプットを両翼に配置し、動かないことを見込む |
Long Calendar Condor | 両翼に行使価格・満期の異なるオプションを配し、静を見込む |
ボラティリティ戦略
ボラティリティの上昇を見込む
Long Straddle | 同一権利行使価格のコールとプットの両建てロング |
Long Strangle | OTMのコールとロングの両建てロング |
Short Call Butterfly | コールで、OTM(1S)- ATM(2L)- ITM(1S) |
Short Put Butterfly | プットで、OTM(1S)- ATM(2L)- ITM(1S) |
Short Call Condor | レンジの外側に出ることを見込む、ボラの上昇を期待 |
Short Put Condor | レンジの外側に出ることを見込む、ボラの上昇を期待 |
Short Iron Butterfly | 左右の翼にプットとコールを配し、大きな変動を期待する |
Short Iron Condor | コールとプットを両翼に配置し、動くことを見込む |
ボラティリティの低下を見込む
Short Straddle | 同一権利行使価格のコールとプットの両建てショート |
Short Strangle | OTMのコールとロングの両建てショート |
Long Call Butterfly | コールで、OTM(1L)- ATM(2S)- ITM(1L) |
Long Put Butterfly | プットで、OTM(1L)- ATM(2S)- ITM(1L) |
Long Call Condor | レンジ内に収まることを見込む、ボラの低下を期待 |
Long Put Condor | レンジ内に収まることを見込む、ボラの低下を期待 |
Long Iron Butterfly | 左右の翼にプットとコールを配し、膠着を期待する |
Long Iron Condor | コールとプットを両翼に配置し、動かないことを見込む |
ボラティリティの見込みは中立
Calendar Call | コールの期近売りの期先買い |
Calendar Put | 異なる満期のスプレッド、方向性は中立かやや強気 |
Diagonal Call | 権利行使価格と満期の両方が異なるコールの2レッグ |
Diagonal Put | 権利行使価格と満期の両方が異なるプットの2レッグ |
Long Calendar Condor | 両翼に行使価格・満期の異なるオプションを配し、静を見込む |
Jade Lizard | ボラの歪みを狙う、中立もしくは強気 |
レバレッジ戦略
Call Ratio Back Spread | 下落と急騰の2つのシナリオをカバー |
Put Ratio Back Spread | 上昇と急落の2つのシナリオをカバー |
Ratio Call Spread | 緩やかな上昇とボラティリティの低下を見込む |
Ratio Put Spread | 緩やかな下降とボラティリティの低下を見込む |
アービトラージ戦略
Long Box | 完全にヘッジされたポジションで歪みを狙う |
インカム戦略
Calendar Call | 異なる満期のスプレッド、方向性は中立かやや強気 |
Calendar Put | 異なる満期のスプレッド、方向性は中立かやや強気 |
Collar | 原資産の買い持ち、Put(ATM)買い、Call(OTM)売り |
Coverd Call | 原資産のロングをCallのショートでヘッジ |
Coverd Put | 原資産のショートをプットのショートでヘッジ |
Covered Short Straddle | カバード・コールに、プットのショートを追加 |
Covered Short Strangle | カバード・コールに、プットのショートを追加 |
Diagonal Call | 権利行使価格と満期の両方が異なるコールの2レッグ |
Diagonal Put | 権利行使価格と満期の両方が異なるプットの2レッグ |
原資産との合成戦略
Coverd Call | 原資産のロングをCallのショートでヘッジ |
Coverd Put | 原資産のショートをプットのショートでヘッジ |
Collar | 原資産の買い持ち、Put(ATM)買い、Call(OTM)売り |
Long Call Synthetic Straddle | 原資産のショートとコールのロングでV字の損益図を作る |
Long Put Synthetic Straddle | 原資産のロングとプットのロングでV字の損益図を作る |
Short Call Synthetic Straddle | 原資産のロングとコールのショートで逆V字の損益図を作る |
Short Put Synthetic Straddle | 原資産のショートとプットのショートで逆V字の損益図を作る |
原資産を表現する
Long Combo | 原資産のロングとほとんど同じ |
Long Synthetic Future | 原資産のロングと同じ損益図を作り出す |
Short Synthetic Future | 原資産のショートと同じ損益図を作り出す |
Short Combo | 原資産のショートとほとんど同じ |