2021年10月7日
Short Iron Condor
ポジション
Leg | 対象 | アクション |
1 | Put(OTM、同一満期) | Short |
2 | Put(ATMに近い、同一満期) | Long |
3 | Call(ATMに近い、同一満期) | Long |
4 | Call(OTM、同一満期) | Short |
損益図
p>
ロングとショートを逆にすると、Long Iron Condorになる。
特徴
- 損失は限定的
- 利益は限定的
- 内側を買うのでデビット
2021年10月7日
Leg | 対象 | アクション |
1 | Put(OTM、同一満期) | Short |
2 | Put(ATMに近い、同一満期) | Long |
3 | Call(ATMに近い、同一満期) | Long |
4 | Call(OTM、同一満期) | Short |
ロングとショートを逆にすると、Long Iron Condorになる。