2021年10月7日
Long Iron Condor
ポジション
Leg | 対象 | アクション |
1 | Put(OTM、同一満期) | Long |
2 | Put(ATMに近い、同一満期) | Short |
3 | Call(ATMに近い、同一満期) | Short |
4 | Call(OTM、同一満期) | Long |
損益図
ロングとショートを逆にすると、Short Iron Condorになる。
特徴
- 損失は限定的
- 利益は限定的
- 内側を売るのでクレジット
2021年10月7日
Leg | 対象 | アクション |
1 | Put(OTM、同一満期) | Long |
2 | Put(ATMに近い、同一満期) | Short |
3 | Call(ATMに近い、同一満期) | Short |
4 | Call(OTM、同一満期) | Long |
ロングとショートを逆にすると、Short Iron Condorになる。