Pine Script リファレンス
TradingViewのユーザー向けに、Pine Scriptを使ってインジケーターやストラテジーを記述する際に役立つ情報をまとめています。
スクリプトの宣言
パラメーター
input | チャート上からの設定変更を受けつける |
条件分岐
if/else if/else | 条件に応じて処理を分岐する |
?: | 三項演算子 |
ループ処理
for | 指定の回数だけ処理を繰り返す |
変数
プロット
plot | チャートに線を描写する |
hline | 水平ラインを描写する |
line.new | 新しいラインオブジェクトを作成する(垂直な線も可能) |
fill | エリアを塗りつぶす |
plotchar | チャートを文字を描写する |
plotshape | チャートに図形を描写する |
plotarrow | チャートに矢印を描写する |
barcolor | チャートに表示される足の色を変更する |
bgcolor | チャートの背景色を変更する |
table.new | チャートに表示する表を定義する |
table.cell | チャートに表示する表を操作する |
チャート情報
マルチタイムフレーム
security | 別の時間軸、別のシンボルの情報を取得する |
シリーズの処理
max | 最大値を取得する |
min | 最小値を取得する |
sum | 直近N日の期間合計を計算する |
cum | 累計を計算する |
avg | 平均を計算する |
highest | 直近N日の最高値を取得する |
highestbars | 直近N日の最高値を足を取得する |
lowest | 直近N日の最安値を取得する |
lowestbars | 直近N日の最安値を足を取得する |
change | 価格差を計算する |
roc | 変化率を計算する |
percentrank | 指定期間で前の値を上回った割合を計算する |
stdev | 標準偏差を計算する |
variance | 分散を計算する |
tr | トゥルー・レンジを計算する |
atr | アベレージ・トゥルー・レンジを計算する |
組み込み変数
価格の情報
各変数の後ろに[数値]
を添えることで、過去の足の情報も取得できる。
例)close[1]
で、1つ前の足の終値
open | 現在足の始値を取得する |
high | 在足の高値を取得 |
low | 現在足の安値を取得 |
close | 現在足の終値を取得 |
volume | 現在足の出来高を取得 |
ohlc4 | ( 始値 + 高値 + 安値 + 終値 ) / 4 を計算した値を取得する |
hlc3 | ( 高値 + 安値 + 終値 ) / 3 を計算した値を取得する |
hl2 | ( 高値 + 安値 ) / 2 を計算した値を取得する |
時間の情報
引数を指定して関数としても使用できものがある。
year | 現在の足の年を取得する |
month | 現在の足の月を取得 |
dayofmonth | 現在の足の日を取得 |
weekofyear | 現在の足の週番号を取得 |
dayofweek | 現在の足の曜日を取得 |
hour | 現在の足の時を取得 |
minute | 現在の足の分を取得 |
second | 現在の足の秒を取得 |
time | 現在の足のUNIX形式の時刻を取得 |
time_close | 現在の足の終わる時刻をUNIX形式で取得する |
timenow | 現在のUNIX形式の時刻を取得する |
足の情報
各変数の後ろに[整数]
を添えることで、過去の足の情報も取得できる。
bar_index | 現在の足の番号を取得する |
演算子
算術演算子
+ | 足し算と文字の連結 |
- | 引き算 |
* | 掛け算 |
/ | 割り算 |
% | 割り算の余り |
比較演算子
if文
や三項演算子
と共に使用することが多い。
正しければtrue
、誤りであればfalse
を返す。
A 比較演算子 B
とした場合、
> | AはBより大きい |
< | AはBより小さい |
== | AとBは等しい |
!= | AとBは等しくない |
>= | AはB以上 |
<= | AはB以下 |
論理演算子
if文
や三項演算子
と共に使用する。
正しければtrue
、誤りであればfalse
を返す。
A 論理演算子 B
とした場合、
and | AとBの両方が正しい |
or | AまたはBのどちらかが正しい |
not | Aは正しくない |
算術計算
数値処理
abs | 絶対値の取得 |
floor | 整数への切り下げ |
ceil | 整数への切り上げ |
round | 整数への四捨五入 |
三角関数
sin | サインの計算 |
cos | コサインの計算 |
tan | タンジェントの計算 |
asin | アークサインの計算 |
acos | アークコサインの計算 |
atan | アークタンジェントの計算 |
計算処理
sqrt | 平方根の計算 |
pow | べき乗の計算 |
exp | 指数関数の計算 |
log | 自然対数の計算 |
log10 | 常用対数の計算 |