2021年10月5日
Strip
ポジション
Leg | 対象 | アクション |
1 | Call(同一権利行使価格、同一満期) | Long |
2 | Put(同一権利行使価格、同一満期) | Long |
3 | Put(同一権利行使価格、同一満期) | Long |
4 |
損益図
逆に、コールのレッグを増やすとStrapとなる。
特徴
- 損失は限定的
- 利益は無限大
- コストが高い
- エントリー時は低いボラティリティ、エントリー後は高いボラティリティが必要
2021年10月5日
Leg | 対象 | アクション |
1 | Call(同一権利行使価格、同一満期) | Long |
2 | Put(同一権利行使価格、同一満期) | Long |
3 | Put(同一権利行使価格、同一満期) | Long |
4 |
逆に、コールのレッグを増やすとStrapとなる。