2021年10月4日
Covered Short Straddle
ポジション
Leg | 対象 | アクション |
1 | 原資産 | Long |
2 | Call(同一権利行使価格、同一満期) | Short |
3 | Put(同一権利行使価格、同一満期) | Short |
4 |
損益図
特徴
- 損失は無限大
- 利益は限定的
- 追加のPutのショートの分、Covered Callよりも最大利益が大きく、リスクが高い
2021年10月4日
Leg | 対象 | アクション |
1 | 原資産 | Long |
2 | Call(同一権利行使価格、同一満期) | Short |
3 | Put(同一権利行使価格、同一満期) | Short |
4 |