2021年10月2日
Jade Lizard
ポジション
Leg | 対象 | アクション |
1 | Put(OTM、同一満期) | Short |
2 | Call(低い権利行使価格、同一満期) | Short |
3 | Call(高い権利行使価格、同一満期) | Long |
4 |
損益図
特徴
- 損失は無限大
- 利益は限定的
- 上昇に対するリスクはゼロ
- コールに比べてプットのプレミアムが割高になることを活かす
2021年10月2日
Leg | 対象 | アクション |
1 | Put(OTM、同一満期) | Short |
2 | Call(低い権利行使価格、同一満期) | Short |
3 | Call(高い権利行使価格、同一満期) | Long |
4 |